Location: Home Page >> Power Inverter >> Modified Sine Wave Power Inverter 2000W
Modified Sine Wave Power Inverter 2000W

Specifications:
| ORDER NO. | CAR2K-121 | CAR2K-122 | CAR2K-241 | CAR2K-242 | CAR2K-481 | CAR2K-482 |
| RATED POWER | 4000W | |||||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V |
| BRANDS | CARSPA & Enpower | |||||
| WAVEFORM | Modified Sine Wave | |||||
| PROTECTION | OverLoad,OverTemperature,OverVoltage,ShortCircuit,Bat.polarity | |||||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | |||
| DIMENSION | 322.5 200 77 mm (L W H) |
|||||
| WEIGHT | 4050g | |||||
| PCS / CARTON | 6pcs | |||||
| CARTON SIZE | 66 36.5 25cm |
|||||
| PCS/2OFTCONTA. | 2789S | |||||
| OEM & ODM | YES | |||||
| CERTIFICATION | CE EMC LVD ROHS E-mark | |||||
| WARRANTY | 12 Months | |||||
Previous Page: Modified Sine Wave Inverter With Charger 1000W
Next Page: Modified Sine Wave Power Inverter 2500W
Next Page: Modified Sine Wave Power Inverter 2500W




200