Location: Home Page >> Power Inverter >> Pure Sine Wave Inverter 1500W
Pure Sine Wave Inverter 1500W

Specifications:
| ORDER NO. | P1500-121 | P1500-122 | P1500-241 | P1500-242 | P1500-481 | P1500-482 | ||
| RATED POWER | 1500W | |||||||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V | ||
| BRANDS | CARSPA & ENpower | |||||||
| WAVEFORM | Pure Sine Wave | |||||||
| PROTECTION | OverLoad,OverTemperature,OverVoltage,ShortCircuit,Bat.polarity | |||||||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | |||||
| DIMENSION | 383 150 97.5 mm (L W H) |
|||||||
| WEIGHT | 4650g | |||||||
| PCS / CARTON | 4pcs | |||||||
| CARTON SIZE | 43.5 38.5 34cm |
|||||||
| PCS/2OFTCONTA. | 1966PCS | |||||||
| OEM & ODM | YES | |||||||
| CERTIFICATION | CE EMC LVD ROHS E-mark | |||||||
| WARRANTY | 12 Months | |||||||




150