Location: Home Page >> Power Inverter >> Pure Sine Wave Inverter 600W
Pure Sine Wave Inverter 600W

Specifications:
| ORDER NO. | P600-121 | P600-122 | P600-241 | P600-242 | P600-481 | P600-482 | ||
| RATED POWER | 600W | |||||||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V | ||
| BRANDS | CARSPA & Enpower | |||||||
| WAVEFORM | Pure Sine Wave | |||||||
| PROTECTION | OverLoad,OverTemperature,OverVoltage,ShortCircuit,Bat.polarity | |||||||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | |||||
| DIMENSION | 260 150 77.7 mm (L W H) |
|||||||
| WEIGHT | 2700g | |||||||
| PCS / CARTON | 6pcs | |||||||
| CARTON SIZE | 57 30.5 30cm |
|||||||
| PCS/2OFTCONTA. | 3221PCS | |||||||
| OEM & ODM | YES | |||||||
| CERTIFICATION | CE EMC LVD ROHS E-mark | |||||||
| WARRANTY | 12 Months | |||||||




150