Location: Home Page >> Power Inverter >> Pure Sine Wave Inverter With Charger 1000W
Pure Sine Wave Inverter With Charger 1000W

Specifications:
| ORDER NO. | CPS1000-121 | CPS1000-122 | CPS1000-241 | CPS1000-242 |
| RATED POWER | 1000W | |||
| AC VOLTAGE | 110V | 230V | 110V | 230V |
| BRANDS | CARSPA & ENpower | |||
| WAVEFORM | Pure Sine Wave | |||
| PROTECTION | OverLoad,OverTemperature,OverVoltage,ShortCircuit,Bat.polarity | |||
| DC VOLTAGE | 12V | 24V | ||
| DIMENSION | 322.5 200 77 mm (L W H) |
|||
| WEIGHT | 3900g | |||
| PCS / CARTON | 6pcs | |||
| CARTON SIZE | 50 39 44.5cm |
|||
| PCS/2OFTCONTA. | 1936PCS | |||
| OEM & ODM | YES | |||
| CERTIFICATION | CE EMC LVD ROHS E-mark | |||
| WARRANTY | 12 Months | |||




200